Essais de Traction — Guide Complet
Ce guide regroupe les trois piliers de la maîtrise des essais de traction sur aciers spéciaux : SOP 300 kN | Calcul Rp0,2% Offset | Fiche Technique Comparative 6 Nuances
Table des matières
PARTIE 1 — SOP : Procédure Opératoire Standard 300 kN
ISO 6892-1 (Méthode B) | ASTM A370 (Méthode A) | ASTM E8/E8M | ASTM E1012
Section 00 — Alignement & Vérification des Mors (ASTM E1012)
| # | Action | Détail / Critère |
|---|---|---|
| 1 | Nettoyage des mors | Brosser les prismes à la brosse métallique |
| 2 | Serrage supérieur | Verrouiller pression hydraulique/mécanique |
| 3 | Serrage inférieur | Verrouiller quand machine affiche ± 100 N |
| 4 | Précharge témoin | 1 mm/min jusqu'à 10 kN — pente élastique linéaire |
Section 01 — Caractéristiques du Système
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Capacité machine | 300 kN |
| Géométrie éprouvette | Cylindrique — d₀ = 10 mm |
| Section initiale S₀ | 78,54 mm² |
| Base extensomètre Lₑ | 25 mm |
Section 02 — Vitesses de Pilotage
| Zone | Vitesse | Plage normative |
|---|---|---|
| Élastique | 0,2 mm/min | 6 à 60 MPa/s |
| Transitionnelle Rp0,2% | 0,37 mm/min | < 0,0025 s⁻¹ |
| Plastique & rupture | 12 mm/min | < 0,008 s⁻¹ |
Section 03 — Seuils par Nuance
| Nuance | Limite attendue | Seuil logiciel |
|---|---|---|
| ASTM A193 B7 | ≥ 720 MPa | ≥ 28 kN |
| ASTM A453 Gr.660 Cl.A | ≥ 585 MPa | ≥ 23 kN |
| AISI 904L | ≥ 220 MPa | ≥ 8,5 kN |
| ASTM B8/B8M Cl.1 | ≥ 205 MPa | ≥ 8,0 kN |
| ASTM B16 H02 (laiton) | ≥ 170 MPa | ≥ 6,5 kN |
Section 04 — Actions Correctives
| Symptôme | Cause | Action |
|---|---|---|
| Pente élastique instable | Serrage insuffisant | Augmenter pression hydraulique |
| Extensomètre glisse | Surface inox polie | Nettoyer couteaux à l'IPA |
| Rupture dans les mors | Défaut d'alignement | Étalonnage ASTM E1012 |
PARTIE 2 — Calcul du Rp0,2% — Méthode des Segments (Offset Method)
ISO 6892-1 | ASTM E8/E8M | ASTM A370
1 — Conversion Force → Contrainte
S₀ = 78,54 mm² | Exemple : F = 40 kN → σ = 509,3 MPa
2 — Déformation Relative (ε)
Lₑ = 25 mm | Exemple : ΔL = 0,125 mm → ε = 0,005 (0,5%)
3 — Algorithme Offset Method
Régression linéaire sur zone élastique : σ = E × ε → E = 190 000 à 210 000 MPa
σ = E × (ε − 0,002)
Le point d'intersection entre la courbe réelle et la droite décalée donne Rp0,2%.
PARTIE 3 — Fiche Technique Comparative — 6 Nuances
Machine : Tinius Olsen IMD STAF | Extensomètre : MF IMD 1123401 | Laboratoire : APAVE Lyon
Cadre Normatif
Résultats par Nuance
35NCD6 — ISO 6892-1 méthode B (oct-23) | Éprouvette n° 46
| Grandeur | Résultat | Exigence min. | Statut |
|---|---|---|---|
| Rp0,2% | 980 MPa | ≥ 862 MPa | ✅ |
| Rm | 1 090 MPa | ≥ 965 MPa | ✅ |
| A% | 17% | ≥ 13% | ✅ |
| Z% | 58% | ≥ 50% | ✅ |
Rp0,2%/Rm = 0,899 | ✅ CONFORME
A320-L7 — ASTM A370 méthode A (jun-24) | Éprouvette n° 1905 ⚠️ Lot en limite basse
| Grandeur | Résultat | Exigence min. | Statut |
|---|---|---|---|
| Rp0,2% | 725 MPa | ≥ 724 MPa | ✅ (+1 MPa) |
| Rm | 870 MPa | ≥ 862 MPa | ✅ (+8 MPa) |
| A% | 18% | ≥ 16% | ✅ |
| Z% | 52% | ≥ 50% | ✅ (+2%) |
Rp0,2%/Rm = 0,833 | ✅ CONFORME ⚠️ marges faibles — Exiger certificat 3.1
Synthèse Comparative — 6 Nuances
| Nuance | Norme | Rp0,2% | Rm | A% | Z% | Rp/Rm | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35NCD6 oct-23 | ISO 6892-1 B | 980 MPa | 1 090 MPa | 17% | 58% | 0,899 | ✅ |
| A320-L7 jun-24 | ASTM A370 A | 725 MPa | 870 MPa | 18% | 52% | 0,833 | ✅ ⚠️ |
| A193-B8 Cl.2 | ASTM A370 A | — | — | — | — | — | ⏳ |
| AISI 904L | ASTM A370 A | — | — | — | — | — | ⏳ |
| Grade 660 Cl.B | ASTM A370 A | — | — | — | — | — | ⏳ |
| 35NCD6 jun-24 | ASTM A370 A | — | — | — | — | — | ⏳ |
⏳ Données en cours d'intégration.
Références : NF EN ISO 6892-1:2019 | ASTM E8/E8M-22 | ASTM A370-22 | ASTM E1012-14
Rédigé par : A. Talal — Laboratoire de métrologie mécanique — Juin 2026