← Retour au Guide Complet ISO 17025
Une fois la méthode opératoire appliquée, les résultats de mesure doivent être consignés dans une grille de relevés structurée. Ce document constitue la preuve objective de conformité exigée lors des audits ISO 17025.
Grille de Relevés — Micromètre Digital 0-25 mm
EMT applicable : ± 0,003 mm (NF EN ISO 3611)
| Point nominal | Mesure 1 | Mesure 2 | Mesure 3 | Moyenne | Écart | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,120 mm | 5,121 | 5,120 | 5,121 | 5,121 | +0,001 | ✅ CONFORME |
| 10,240 mm | 10,241 | 10,242 | 10,241 | 10,241 | +0,001 | ✅ CONFORME |
| 15,360 mm | 15,359 | 15,360 | 15,359 | 15,359 | -0,001 | ✅ CONFORME |
| 21,500 mm | 21,502 | 21,501 | 21,502 | 21,502 | +0,002 | ✅ CONFORME |
| 25,000 mm | 25,001 | 25,001 | 25,001 | 25,001 | +0,001 | ✅ CONFORME |
Verdict 0-25 mm : Erreur maximale = +0,002 mm → CONFORME
Grille de Relevés — Micromètre Digital 25-50 mm
EMT applicable : ± 0,003 mm (NF EN ISO 3611)
| Point nominal | Mesure 1 | Mesure 2 | Mesure 3 | Moyenne | Écart | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,120 mm | 30,121 | 30,122 | 30,121 | 30,121 | +0,001 | ✅ CONFORME |
| 35,240 mm | 35,242 | 35,243 | 35,242 | 35,242 | +0,002 | ✅ CONFORME |
| 40,360 mm | 40,363 | 40,364 | 40,363 | 40,363 | +0,003 | ❌ NON CONFORME |
| 46,500 mm | 46,502 | 46,501 | 46,502 | 46,502 | +0,002 | ✅ CONFORME |
| 50,000 mm | 50,002 | 50,003 | 50,002 | 50,002 | +0,002 | ✅ CONFORME |
Verdict 25-50 mm : Point 40,360 mm dépasse l'EMT → NON CONFORME — retrait du service obligatoire.
⚠️ ISO 17025 §7.10 : Toute non-conformité déclenche une fiche d'analyse d'impact avec reverse-tracking des OF contrôlés depuis le dernier étalonnage conforme.
Formule de calcul
Écart = Valeur Moyenne Mesurée − Valeur Nominale de la Cale
←