← Retour au Guide Complet ISO 17025
L'évaluation de l'incertitude de mesure est une exigence incontournable de l'ISO 17025 (§7.6). Ce guide présente les 5 équations du GUM appliquées aux micromètres digitaux, avec simulation numérique et formules Excel prêtes à copier.
Les 5 Équations du GUM
Équation A — Incertitude de Répétabilité (u_rep)
u_rep = σ / √n = écart-type des mesures / √3
Équation B — Incertitude de Résolution Électronique (u_res)
u_res = Résolution / √12 = 0,001 mm / √12 ≈ 0,00029 mm
Équation C — Incertitude de la Cale Étalon (u_cale)
u_cale = U_certificat / 2
Équation D — Incertitude Composée (u_c)
u_c = √(u_rep² + u_res² + u_cale²)
Équation E — Incertitude Élargie (U) à 95%
U = 2 × u_c (facteur de couverture k=2)
Simulation Numérique — Point 21,500 mm
| Source | Calcul | Résultat |
|---|---|---|
| u_rep | 0,00058 / √3 | 0,00033 mm |
| u_res | 0,001 / √12 | 0,00029 mm |
| u_cale | 0,00050 / 2 | 0,00025 mm |
| u_c | √(0,00033² + 0,00029² + 0,00025²) | 0,00051 mm |
| U (k=2) | 2 × 0,00051 | 0,0010 mm |
Validation : |Écart| + U = 0,0017 + 0,0010 = 0,0027 mm ≤ 0,0030 mm (EMT) → ✅ CONFORME
Formules Excel
| Colonne | Formule Excel |
|---|---|
| F2 — Moyenne | =MOYENNE(B2:D2) |
| G2 — Écart | =F2-A2 |
| H2 — u_rep | =ECARTYPE.STANDARD(B2:D2)/RACINE(3) |
| I2 — U élargie | =2*RACINE(H2^2+(0,001/RACINE(12))^2+E2^2) |
| J2 — Erreur totale | =ABS(G2)+I2 |
←