La frette de serrage est une solution technique de précision pour assembler des boulons de grande taille en toute sécurité, avec des outils manuels simples. Elle permet d'atteindre des précharges élevées grâce à des valeurs de couple maîtrisées et des lubrifiants adaptés.
1. Principe de fonctionnement
Un couple est appliqué au boulon ou à l'écrou via une clé pour générer la charge de serrage requise. Le tensionnement est obtenu en serrant les vis de pression selon des procédures définies, avec des lubrifiants adaptés aux forces de frottement.
La force de serrage, en réponse à la précharge, est la force qui agit sur les pièces assemblées.
Pour plus d'information sur les procédures et lubrifiants recommandés, contactez la Direction technique.
2. Avantages de la frette de serrage
- Serrage plus fin et réparti entre chaque pas de vis
- Répartition homogène de la force de précontrainte
- Augmentation de la capacité totale de l'assemblage vissé
- Force de serrage importante
- Tension régulière entre les goujons
- Grande précision du serrage
- Pas d'outillage lourd nécessaire
- Précharge plus importante à taille de vis égale
- Pas d'opérations difficiles de démontage
3. Pourquoi choisir la frette de serrage ?
Dans les assemblages industriels exigeants — notamment pour les boulons de grande taille utilisés dans les structures métalliques, les équipements sous pression ou les machines de production — la frette de serrage offre un rapport précision / simplicité d'utilisation inégalé. Elle réduit les risques de sous-serrage ou de sur-serrage, deux causes fréquentes de défaillance mécanique.
4. Application complète — Méthode VDI 2230
Qu'est-ce que la méthode VDI 2230 ?
Norme allemande de référence mondiale pour le calcul des assemblages vissés. Elle détermine avec précision le couple à appliquer sur chaque vis pour garantir la tenue de l'assemblage dans le temps, sans risque de desserrage ni de rupture. Utilisée dans l'industrie automobile, aéronautique et pétrolière.
📋 Données de l'assemblage — M10×26 (15 vis)
| Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |
|---|---|---|---|
| Matière de la frette | — | 42CrMo4 (traité T-R) | — |
| Limite d'élasticité frette | Rₑ(f) | 900 | MPa |
| Nombre de vis | n | 15 | — |
| Type de vis | — | CHC M10×26 ISO 4762 | — |
| Classe de résistance vis | — | 8.8 | — |
| Limite d'élasticité vis | Rₑ(v) | 640 | MPa |
| Section résistante vis | Aₛ | 58,0 | mm² |
| Coefficient d'utilisation | α | 0,90 | — |
| Facteur de couple | K | 0,18 | — |
Étape 1 — Précharge admissible par vis
Étape 2 — Couple de serrage
Étape 3 — Séquence de serrage (15 vis)
| Passe | % | Couple | Objectif |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 % | 18 N·m | Mise en contact |
| 2 | 70 % | 42 N·m | Préserrage |
| 3 | 100 % | 60 N·m | Serrage final |
5. Synthèse — M10×26 (15 vis)
| Résultat | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| Précharge par vis | 33,4 kN | ✅ |
| Effort total frette | 501 kN | ✅ |
| Couple de serrage | 60 N·m | ✅ |
6. Application VDI 2230 — Nouvelles frettes
Hypothèses communes : Classe 8.8 (Rₑ = 640 MPa), α = 0,90, K = 0,18 (acier/acier, sans lubrifiant). Toutes les vis sont entièrement filetées — la longueur d'engagement correspond à la longueur filetée sous tête.
🔩 Frette 1 — 13 vis M8×22 — Classe 8.8
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| Section résistante Aₛ (M8, p=1,25) | 36,6 | mm² |
| Précharge par vis — 0,90 × 640 × 36,6 | 21 082 N ≈ 21,1 kN | N |
| Effort total (13 vis) | 274 kN | kN |
| Couple — 0,18 × 21 082 × 0,008 | 30 N·m | N·m |
| Longueur d'engagement min. (1,5 × 8) | 12 mm | mm |
| Longueur filetée sous tête (vis entièrement filetée) | 22 mm ✅ | mm |
Passes : 9 N·m → 21 N·m → 30 N·m
🔩 Frette 2 — 10 vis M10×34 — Classe 8.8
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| Section résistante Aₛ (M10, p=1,5) | 58,0 | mm² |
| Précharge par vis — 0,90 × 640 × 58,0 | 33 408 N ≈ 33,4 kN | N |
| Effort total (10 vis) | 334 kN | kN |
| Couple — 0,18 × 33 408 × 0,010 | 60 N·m | N·m |
| Longueur d'engagement min. (1,5 × 10) | 15 mm | mm |
| Longueur filetée sous tête (vis entièrement filetée) | 35 mm ✅ | mm |
Passes : 18 N·m → 42 N·m → 60 N·m
🔩 Frette 3 — 15 vis M12×28 — Classe 8.8
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| Section résistante Aₛ (M12, p=1,75) | 84,3 | mm² |
| Précharge par vis — 0,90 × 640 × 84,3 | 48 557 N ≈ 48,6 kN | N |
| Effort total (15 vis) | 729 kN | kN |
| Couple — 0,18 × 48 557 × 0,012 | 105 N·m | N·m |
| Longueur d'engagement min. (1,5 × 12) | 18 mm | mm |
| Longueur filetée sous tête (vis entièrement filetée) | 30 mm ✅ | mm |
Passes : 32 N·m → 74 N·m → 105 N·m
7. Tableau comparatif — 3 frettes
| Frette | Nb vis | Fᴹ / vis | Effort total | Couple | L. filetée / min. | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M8×22 cl. 8.8 | 13 | 21,1 kN | 274 kN | 30 N·m | 22 mm / 12 mm | ✅ |
| M10×34 cl. 8.8 | 10 | 33,4 kN | 334 kN | 60 N·m | 35 mm / 15 mm | ✅ |
| M12×28 cl. 8.8 | 15 | 48,6 kN | 729 kN | 105 N·m | 30 mm / 18 mm | ✅ |
Remarque méthodologique : Pour une étude encore plus rigoureuse, la méthode VDI 2230 complète intègre la rigidité de l'assemblage, les pertes de précharge par relaxation, les charges externes dynamiques et les effets thermiques. Les valeurs présentées constituent une base solide pour la grande majorité des applications industrielles courantes.