← Retour au Guide Complet ISO 17025
Ce tableau de bord centralise les normes de référence, les EMT et les périodicités d'étalonnage pour 9 familles d'instruments de mesure couramment utilisés en atelier industriel, conformément aux exigences ISO 17025.
Tableau Comparatif Métrologique — 9 Familles d'Instruments
| Instrument | Norme de référence | EMT typique | Périodicité | Guide détaillé |
|---|---|---|---|---|
| Micromètre digital | NF EN ISO 3611 | ±0,003 mm | 12 mois | → Guide |
| Pied à coulisse digital | NF EN ISO 13385-1 | ±0,020 mm | 12 mois | → Guide |
| Thermomètre digital | Guide FD X 07-011 | ±0,5°C / ±1,0°C | 12 mois | → Guide |
| Balance électronique | Euramet cg-18 | ±100 à ±16,7 ppm | 12 mois | → Guide |
| Comparateur à cadran | NF EN ISO 463 | ±0,005 mm | 12 mois | — |
| Jauge de profondeur | NF EN ISO 13225 | ±0,030 mm | 12 mois | — |
| Tampon lisse | NF EN ISO 1938-1 | IT6 à IT8 | 24 mois | — |
| Bague lisse | NF EN ISO 1938-1 | IT6 à IT8 | 24 mois | — |
| Microscope de mesure | VDI/VDE 2617 | ±0,002 mm | 12 mois | — |
💡 Les périodicités peuvent être étendues à 24 mois après 3 étalonnages successifs conformes via la méthode OIML D10.
Légende
- EMT : Erreur Maximale Tolérée selon la norme applicable
- Périodicité : Intervalle maximal entre deux étalonnages (extensible via OIML D10)
- Raccordement : Chaîne de traçabilité vers le LNE ou laboratoire COFRAC accrédité
←